Guide des tailles
GUIDE DES TAILLES

| Taille | Poids | Poitrine | Race |
|---|---|---|---|
| S | 1.5 à 2 kg | 20 à 30 cm | Chichua | petits chiens et chiots |
| M | 2 à 3.5 kg | 30 à 36 cm | Poméranien | mini terrier |
| L | 3.5 à 5 kg | 36 à 42 cm | Teckel miniature | petit terrier |
| XL | 5 à 7 kg | 42 à 46 cm | Terrier Yorkshire | bichon maltais |
| 2XL | 7.5 à 10 kg | 46 à 50 cm | Jack Russell | Shih Tzu |
| 3XL | 10.5 à 13.5 kg | 50 à 60 cm | Border terrier | Beagle | Corgi |
| 4XL | 14 à 20 kg | 60 à 69 cm | Boxer | Basset Hound |
| 5XL | 20 kg et plus | 69 cm et plus | Labrador | Golden Retriever | grands chiens |
Mesurez votre chien afin de choisir la bonne taille et éviter les erreurs.
💡 Conseil important :
Ce manteau fait un peu petit. Prenez bien les mesures de votre chien et, si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille au-dessus afin d’assurer un confort maximal.
✅ Comment mesurer :
- Longueur : de la base du cou jusqu’à la base de la queue
- Cou : à l’endroit où le collier se porte
- Poitrine : la partie la plus large, juste derrière les pattes avant
👉 Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez toujours la plus grande.